[공모주 소개] 제일엠앤에스
안녕하세요. 다밍입니다.
오늘은 제일엠앤에스 공모주 소식 알려드립니다.
공모정보
대규모 IR일정 | |
수요예측일 | 2024.04.05 ~ 04.12 |
공모청약일 | 2024.04.18 ~ 04.19 |
환불일 | 2024.04.23 |
납일일 | 2024.04.23 |
상장일 | 2024.04.30 |
(희망)공모가격 | 15,000 원 ~ 18,000 원 |
(희망)공모금액 | 360 억원 ~ 432 억원 |
(확정)공모가격 | 0 원 |
(확정)공모금액 | 0 억원 |
청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |
청약경쟁률 |
공모주식수 | 2,400,000 주 (모집100%) | ||
그룹별
배 정 |
전문투자자 | 1,800,000 주 | 75 % |
우리사주조합 | 0 주 | 0 % | |
일반청약자 | 600,000 주 | 25 % | |
해외투자자 | 0 주 | 0% |
참고사항 | ◆KB증권 청약한도 ①일반(100%):20,000주 ②우대(120%):24,000주 ③우대(150%):30,000주 ④우대(200%):40,000주 ⑤우대(250%):50,000주 ⑥우대(300%):60,000주 |
재무정보
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
제38기 | 제37기 | 제36기 | |
Ⅰ. 유동자산 | 175,708 | 69,710 | 35,643 |
Ⅱ.비유동자산 | 45,691 | 39,045 | 28,350 |
자산총계 | 221,399 | 108,755 | 63,993 |
Ⅰ. 유동부채 | 155,522 | 63,494 | 49,564 |
Ⅱ.비유동부채 | 16,195 | 16,795 | 11,874 |
부채총계 | 171,717 | 80,289 | 61,438 |
1.자본금 | 9,078 | 2,713 | 1,844 |
2,자본잉여금 | 64,606 | 45,503 | 1,168 |
3.이익잉여금 | -24,334 | -19,528 | -432 |
4.기타자본항목 | 333 | -222 | -25 |
자본총계 | 49,683 | 28,466 | 2,555 |
매출액 | 143,173 | 61,862 | 82,566 |
영업이익 | 1,763 | 1,999 | 905 |
당기순이익 | -4,363 | -18,571 | 2,093 |
회사개요
대표이사 | 이영진 | 설립일 | 1986-02-25 |
기업구분 | 이노비즈 | 사업자등록번호 | |
대표전화 | 031-632-8060 | 홈페이지 | www.jeilm.co.kr/ |
결산월 | 12월 | 종업원수 | 247명 |
업종 | 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조.. | 주요제품 | 2차전지 믹싱시스템 |
주권구분 | 통일주권 | 주간사 | KB증권 |
본점소재지 | 경기도 이천시 부발읍 황무로2065번길 72-75 |
수요예측
소규모 IR일정 | |
수요예측일 | 2024.04.05 ~ 04.12 |
(희망)공모가격 | 15,000 원 ~ 18,000 원 |
(희망)공모금액 | 360 억원 ~ 432 억원 |
접수방법 | 인터넷 접수 |
접수장소 | 홈페이지 접속⇒ 최하단의 기업금융 ⇒ 수요예측 ⇒ 수요예측 참가 |
문의전화 | 02) 6114-0906, 0904 |
주관사홈페이지 | www.kbsec.com |
최고신청수량 | 1,800,000 주 |
단위 | 1,000 주 / 100 원 |
여기까지 제일앰엔에스 공모주 소개였습니다.
제일엠앤에스
제일앰엔애스
제일엠엔에스
제일엠엔애스
제일엠엔에스