디앤디파마텍 공모주 수요예측
안녕하세요. 다밍입니다.
오늘은 디엔디파마텍 공모주 수요예측 결과를 공유합니다.
수요예측 결과는 848.50:1 입니다.
꽤 좋은 결과가 나왔네요.
요새 추세인건지, 희망공모가액보다 상당히 높은 33,000원에 결정이 됐네요.
뭔가 공모주의 인기를 잘 이용하는것 같은 기분도 듭니다.
청약일정
주요일정 | 수요예측일 | 2024.04.12 ~ 2024.04.18 | |||||||||||||||||||||||||||
공모청약일 | 2024.04.22 ~ 2024.04.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
배정공고일(신문) | 2024.04.25 (주간사 홈페이지 참조) | ||||||||||||||||||||||||||||
납입일 | 2024.04.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
환불일 | 2024.04.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
상장일 | 2024.05.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
공모사항 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
IR일정 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
수요예측결과 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
신규상장 |
|
공모정보
총공모주식수 | 1,100,000 주 | 액면가 | 500 원 |
상장공모 | 신주모집 : 1,100,000 주 (100%) | ||
희망공모가액 | 22,000 ~ 26,000 원 | 청약경쟁률 | |
확정공모가 | 33,000 원 | 공모금액 | 36,300 (백만원) |
주간사 | 한국투자증권 | 주식수: 275,000~330,000 주 / 청약한도: 9,000~11,000 주 |
