[서울] 청년매입임대주택 임대료

청년매입임대주택 임대료

청년매입임대주택

주택정보 청년 2순위, 3순위
기본 임대조건 임대료→보증금 최대전환시
주소 면적계 임대보증금 월임대료 임대보증금 월임대료
서울특별시 강남구 논현로12길 23-5(개포동,T&K개포) 39.8800 2,000,000 732,210 77,300,000 292,960
서울특별시 강남구 논현로12길 23-5(개포동,T&K개포) 39.8800 2,000,000 748,290 78,900,000 299,707
서울특별시 강남구 언주로65길 32(역삼동,The L) 31.2800 2,000,000 727,000 76,700,000 291,250
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 28.5300 2,000,000 476,040 50,900,000 190,790
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 24.3900 2,000,000 400,690 43,200,000 160,357
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 26.2500 2,000,000 432,110 46,400,000 173,110
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 23.3100 2,000,000 391,900 42,300,000 156,817
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 25.8200 2,000,000 425,590 45,700,000 170,673
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 25.4900 2,000,000 431,960 46,400,000 172,960
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 28.5300 2,000,000 480,250 51,300,000 192,667
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 24.3900 2,000,000 404,900 43,600,000 162,233
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 26.2500 2,000,000 436,330 46,800,000 174,997
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 23.3100 2,000,000 394,160 42,500,000 157,910
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 25.8200 2,000,000 429,800 46,200,000 171,967
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 25.4900 2,000,000 436,180 46,800,000 174,847
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 28.5300 2,000,000 486,480 52,000,000 194,813
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 24.3900 2,000,000 409,070 44,000,000 164,070
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 26.2500 2,000,000 442,450 47,500,000 177,033
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 23.3100 2,000,000 398,330 42,900,000 159,747
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 25.8200 2,000,000 434,020 46,600,000 173,853
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 25.4900 2,000,000 442,300 47,400,000 177,467
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 23.4000 2,000,000 412,790 44,400,000 165,457
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 23.2700 2,000,000 394,210 42,500,000 157,960
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 25.2600 2,000,000 429,800 46,200,000 171,967
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 23.3100 2,000,000 398,180 42,900,000 159,597
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 25.8200 2,000,000 433,870 46,600,000 173,703
서울특별시 강동구 성안로3길 7(성내동), 르레브 25.4900 2,000,000 442,150 47,400,000 177,317
서울특별시 강동구 양재대로97길 17(성내동,주함해븐빌) 주함해븐빌 제5동 57.4400 2,000,000 1,043,510 109,300,000 417,593
서울특별시 강동구 양재대로97길 17(성내동,주함해븐빌) 주함해븐빌 제6동 57.4300 2,000,000 1,034,640 108,400,000 413,973
서울특별시 강동구 양재대로97길 17(성내동,주함해븐빌) 주함해븐빌 제7동 57.4300 2,000,000 1,046,900 109,600,000 419,233
서울특별시 강동구 양재대로97길 17(성내동,주함해븐빌) 주함해븐빌 제9동 57.4400 2,000,000 1,046,580 109,600,000 418,913
서울특별시 강동구 진황도로27길 23(천호동) 에스아이팰리스 27.5760 2,000,000 375,500 40,600,000 150,333
서울특별시 강동구 진황도로27길 23(천호동) 에스아이팰리스 26.6970 2,000,000 370,450 40,100,000 148,200
서울특별시 강동구 천중로3길 19(천호동) 26.0600 2,000,000 322,200 35,100,000 129,117
서울특별시 강동구 천중로43길 48(천호동) 19.5780 2,000,000 240,560 26,700,000 96,477
서울특별시 강동구 천중로54길 9-12(길동) 27.0800 2,000,000 345,080 37,400,000 138,580
서울특별시 강동구 천호대로219가길 46(상일동) 30.4900 2,000,000 407,760 43,900,000 163,343
서울특별시 강북구 노해로33길 60-9(수유동) 성우울타리 64.9700 2,000,000 642,400 68,000,000            257,400
서울특별시 강북구 수유로12길 33(수유동) 신화아트빌 33.2200 2,000,000 342,470 37,200,000            137,137
서울특별시 강북구 수유로12길 33(수유동) 신화아트빌 28.8500 2,000,000 331,440 36,000,000            133,107
서울특별시 강북구 한천로148길 12-13(수유동,칸타빌 수유팰리스) 칸타빌 수유팰리스 38.0713 2,000,000 297,920 32,600,000            119,420
서울특별시 강북구 한천로148길 12-13(수유동,칸타빌 수유팰리스) 칸타빌 수유팰리스 38.0713 2,000,000 288,530 31,600,000            115,863
서울특별시 강서구 곰달래로57길 23-6(화곡동) 23.4620 2,000,000 312,480 34,100,000            125,230
서울특별시 강서구 양천로49길 34(가양동) 플래티노 28.7200 2,000,000 371,940 40,200,000            149,107
서울특별시 강서구 양천로49길 34(가양동) 플래티노 28.7200 2,000,000 371,940 40,200,000            149,107
서울특별시 강서구 초록마을로34길 27-4(화곡동) 21.7550 2,000,000 251,960 27,900,000            100,877
서울특별시 강서구 화곡로 350(화곡동) SJ라벨라 33.8400 2,000,000 399,140 43,000,000            159,973
서울특별시 강서구 화곡로42길 3-10(화곡동) 레몬트리지움 29.0000 2,000,000 272,500 30,000,000            109,167
서울특별시 강서구 화곡로42나길 30-10(화곡동) 21.6850 2,000,000 327,770 35,700,000            131,187
서울특별시 관악구 법원단지21길 16(신림동) 22.6070 2,000,000 354,370 38,400,000            142,037
서울특별시 금천구 독산로70길 72-5(독산동) 24.5230 2,000,000 165,860 19,000,000              66,693
서울특별시 금천구 독산로70길 72-5(독산동) 25.6450 2,000,000 176,870 20,100,000              71,287
서울특별시 금천구 독산로70길 76(독산동) 25.1060 2,000,000 165,860 19,000,000              66,693
서울특별시 금천구 독산로70길 76(독산동) 26.2640 2,000,000 176,870 20,100,000              71,287
서울특별시 금천구 시흥대로50길 31-4(시흥동) 24.4700 2,000,000 343,590 37,300,000            137,673
서울특별시 도봉구 노해로57길 17(쌍문동) 시온빌 34.6400 2,000,000 388,140 41,900,000            155,390
서울특별시 동대문구 답십리로68길 92(장안동) 진성홈타운 52.4100 2,000,000 665,340 70,400,000            266,340
서울특별시 동대문구 답십리로68길 92(장안동) 진성홈타운 51.2800 2,000,000 664,860 70,300,000            266,443
서울특별시 동대문구 이문로 17(회기동) 28.3500 2,000,000 427,280 45,900,000            171,197
서울특별시 동대문구 이문로 17(회기동) 36.1200 2,000,000 524,950 55,900,000            210,533
서울특별시 동대문구 이문로 17(회기동) 22.4300 2,000,000 504,120 53,800,000            201,953
서울특별시 동대문구 이문로 47(이문동) 자인엠-타워 51.8120 2,000,000 552,460 58,800,000            221,127
서울특별시 동대문구 이문로 47(이문동) 자인엠-타워 24.8700 2,000,000 288,860 31,700,000            115,610
서울특별시 동대문구 이문로 47(이문동) 자인엠-타워 25.6570 2,000,000 281,930 30,900,000            113,347
서울특별시 동대문구 이문로 47(이문동) 자인엠-타워 25.6570 2,000,000 281,930 30,900,000            113,347
서울특별시 동대문구 이문로 47(이문동) 자인엠-타워 25.6570 2,000,000 281,930 30,900,000            113,347
서울특별시 동대문구 이문로 47(이문동) 자인엠-타워 25.6570 2,000,000 281,930 30,900,000            113,347
서울특별시 동대문구 이문로 47(이문동) 자인엠-타워 25.6570 2,000,000 281,930 30,900,000            113,347
서울특별시 동대문구 이문로 47(이문동) 자인엠-타워 25.6570 2,000,000 281,930 30,900,000            113,347
서울특별시 동대문구 이문로 47(이문동) 자인엠-타워 25.6570 2,000,000 281,930 30,900,000            113,347
서울특별시 동대문구 장한로32길 23-4(장안동) 제일빌라 41.6600 2,000,000 533,180 56,800,000            213,513
서울특별시 동작구 여의대방로 200(대방동) 보라매센트럴타운 43.9108 2,000,000 446,870 47,900,000            179,120
서울특별시 동작구 여의대방로 200(대방동) 보라매센트럴타운 42.8912 2,000,000 440,810 47,300,000            176,560
서울특별시 동작구 여의대방로 200(대방동) 보라매센트럴타운 43.9108 2,000,000 456,520 48,900,000            182,937
서울특별시 동작구 여의대방로 200(대방동) 보라매센트럴타운 43.9108 2,000,000 456,520 48,900,000            182,937
서울특별시 마포구 만리재로 96(공덕동,공덕헤리지움) 공덕헤리지움 28.4100 2,000,000 398,290 42,900,000            159,707
서울특별시 마포구 만리재로 96(공덕동,공덕헤리지움) 공덕헤리지움 28.4100 2,000,000 402,150 43,300,000            161,233
서울특별시 서대문구 연세로2나길 16(창천동) 36.2121 2,000,000 429,380 46,100,000            172,130
서울특별시 서대문구 연세로2나길 16(창천동) 36.2121 2,000,000 424,970 45,700,000            170,053
서울특별시 서대문구 이화여대3길 20-5(대현동) 엔트라리움#4 21.9720 2,000,000 360,360 39,000,000            144,527
서울특별시 서대문구 증가로32안길 14(북가좌동) DMC갤러리아 102동 37.5800 2,000,000 585,630 62,200,000            234,463
서울특별시 서대문구 증가로8길 76-13(홍은동) 형지파크빌 47.6200 2,000,000 503,160 53,700,000            201,577
서울특별시 서대문구 증가로8길 76-13(홍은동) 형지파크빌 50.1900 2,000,000 531,010 56,600,000            212,510
서울특별시 서초구 방배로18길 57-5(방배동) 백년빌 27.6200 2,000,000 487,480 52,100,000            195,230
서울특별시 서초구 방배로18길 57-5(방배동) 백년빌 29.5100 2,000,000 517,050 55,100,000            207,300
서울특별시 서초구 방배로18길 57-5(방배동) 백년빌 30.5400 2,000,000 546,010 58,100,000            218,760
서울특별시 서초구 방배로18길 57-5(방배동) 백년빌 30.5400 2,000,000 546,010 58,100,000            218,760
서울특별시 서초구 방배로18길 57-5(방배동) 백년빌 29.5100 2,000,000 517,050 55,100,000            207,300
서울특별시 서초구 방배로18길 57-5(방배동) 백년빌 27.6200 2,000,000 487,480 52,100,000            195,230
서울특별시 서초구 방배로18길 57-5(방배동) 백년빌 27.6200 2,000,000 493,650 52,700,000            197,900
서울특별시 서초구 방배로18길 57-5(방배동) 백년빌 29.5100 2,000,000 521,260 55,600,000            208,593
서울특별시 서초구 방배로18길 57-5(방배동) 백년빌 30.5400 2,000,000 550,330 58,600,000 220,163
서울특별시 서초구 방배로18길 57-5(방배동) 백년빌 30.5400 2,000,000 550,330 58,600,000 220,163
서울특별시 서초구 방배로18길 57-5(방배동) 백년빌 29.5100 2,000,000 521,260 55,600,000 208,593
서울특별시 서초구 방배로18길 57-5(방배동) 백년빌 27.6200 2,000,000 493,650 52,700,000 197,900
서울특별시 서초구 방배로18길 57-5(방배동) 백년빌 29.9200 2,000,000 535,870 57,100,000 214,453
서울특별시 서초구 방배로18길 57-5(방배동) 백년빌 32.1800 2,000,000 602,330 63,900,000 241,247
서울특별시 서초구 방배로18길 57-5(방배동) 백년빌 32.1800 2,000,000 602,330 63,900,000 241,247
서울특별시 서초구 방배로18길 57-5(방배동) 백년빌 29.9200 2,000,000 535,870 57,100,000 214,453
서울특별시 서초구 방배로18길 57-5(방배동) 백년빌 27.4100 2,000,000 489,540 52,300,000 196,123
서울특별시 서초구 방배로18길 57-5(방배동) 백년빌 27.4400 2,000,000 494,650 52,800,000 198,317
서울특별시 성북구 장위로21나길 63(장위동) 20.8000 2,000,000 184,790 21,000,000              73,957
서울특별시 성북구 장위로21다길 65(장위동) 영림주택 50.7500 2,000,000 535,720 57,100,000            214,303
서울특별시 성북구 화랑로32길 131-1(석관동) 다원캐슬 38.3400 2,000,000 479,060 51,200,000            192,060
서울특별시 성북구 화랑로32길 131-1(석관동) 다원캐슬 57.3600 2,000,000 675,010 71,400,000            270,177
서울특별시 성북구 화랑로32길 131-3(석관동,다원캐슬) 다원캐슬 51.1300 2,000,000 608,730 64,600,000            243,563
서울특별시 송파구 마천로8길 19-12(오금동) 30.2000 2,000,000 486,750 52,000,000 195,083
서울특별시 송파구 성내천로 30-4(오금동) 신영하우스1 33.6900 2,000,000 505,440 53,900,000 202,690
서울특별시 송파구 송이로8길 5-9(송파동) 해바라기빌라 30.7100 2,000,000 607,690 64,500,000 243,107
서울특별시 영등포구 경인로108길 6(영등포동1가) 명남더블레스 31.3500 2,000,000 344,210 37,400,000            137,710
서울특별시 영등포구 국회대로54길 17(영등포동7가) 여의도써밋 24.9700 2,000,000 558,670 59,400,000            223,837
서울특별시 영등포구 대림로31길 28(대림동) 시그니처 732 32.3500 2,000,000 459,890 49,300,000            183,973
서울특별시 영등포구 대림로31길 28(대림동) 시그니처 732 32.3500 2,000,000 463,880 49,700,000            185,630
서울특별시 영등포구 대림로35나길 20(대림동,다이얼로그737) 38.4800 2,000,000 520,090 55,400,000            208,590
서울특별시 영등포구 대림로35나길 20(대림동,다이얼로그737) 40.0400 2,000,000 599,790 63,600,000            240,457
서울특별시 용산구 원효로 109(원효로3가) 용산 클라우드 나인 32.4424 2,000,000 432,890 46,500,000            173,307
서울특별시 용산구 원효로 109(원효로3가) 용산 클라우드 나인 32.4424 2,000,000 432,890 46,500,000            173,307
서울특별시 은평구 갈현로 104(역촌동) 49-52,16, 예그리나11차 36.0790 2,000,000 468,280 50,100,000            187,697
서울특별시 은평구 갈현로 104(역촌동) 49-52,16, 예그리나11차 36.0790 2,000,000 472,200 50,500,000            189,283
서울특별시 은평구 응암로29길 20(응암동) 응암동 118-74 25.3330 2,000,000 285,900 31,400,000            114,400
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 478,040 51,100,000            191,623
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 478,040 51,100,000            191,623
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 478,040 51,100,000            191,623
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 478,040 51,100,000            191,623
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 478,040 51,100,000            191,623
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 37.9700 2,000,000 518,840 55,300,000            207,923
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 39.8000 2,000,000 542,860 57,800,000            217,360
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 478,040 51,100,000            191,623
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 478,040 51,100,000            191,623
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 478,040 51,100,000            191,623
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 478,040 51,100,000            191,623
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 478,040 51,100,000            191,623
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 37.9700 2,000,000 518,840 55,300,000            207,923
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 39.8000 2,000,000 542,860 57,800,000            217,360
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 482,990 51,600,000            193,657
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 482,990 51,600,000            193,657
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 482,990 51,600,000            193,657
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 482,990 51,600,000            193,657
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 482,990 51,600,000            193,657
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 37.9700 2,000,000 524,250 55,900,000            209,833
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 39.8000 2,000,000 548,480 58,400,000            219,480
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 491,200 52,500,000            196,617
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 491,200 52,500,000            196,617
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 491,200 52,500,000            196,617
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 491,200 52,500,000            196,617
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 491,200 52,500,000            196,617
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 37.9700 2,000,000 535,040 57,000,000            214,207
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 39.8000 2,000,000 559,780 59,500,000            224,363
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 491,200 52,500,000            196,617
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 491,200 52,500,000            196,617
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 491,200 52,500,000            196,617
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 491,200 52,500,000            196,617
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 34.6200 2,000,000 491,200 52,500,000            196,617
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 37.9700 2,000,000 535,040 57,000,000            214,207
서울특별시 종로구 종로16길 18(관철동) 39.8000 2,000,000 559,780 59,500,000            224,363
서울특별시 종로구 종로56길 23(숭인동) 시티플러스 41.6229 2,000,000 352,770 38,200,000            141,603
서울특별시 종로구 종로65길 12-26(숭인동) 33.3200 2,000,000 357,100 38,700,000            143,017
서울특별시 종로구 종로65길 12-26(숭인동) 28.3900 2,000,000 387,480 41,800,000            155,313
서울특별시 중구 동호로33길 15(오장동,오렌지카운티을지로) 33.8000 2,000,000 414,840 44,600,000            166,340
서울특별시 중구 동호로33길 15(오장동,오렌지카운티을지로) 33.8000 2,000,000 418,750 45,000,000            167,917
서울특별시 중구 동호로33길 15(오장동,오렌지카운티을지로) 33.8000 2,000,000 418,750 45,000,000            167,917
서울특별시 중구 마른내로 106(오장동) 정석그라시아 32.2000 2,000,000 376,640 40,700,000            150,890
서울특별시 중구 마른내로 106(오장동) 정석그라시아 50.5100 2,000,000 578,820 61,500,000            231,737
서울특별시 중구 청구로17길 80(신당동) 32.7400 2,000,000 493,960 52,800,000            197,627
서울특별시 중랑구 면목천로23길 52(면목동) 면목동 136-8, 35 20.9886 2,000,000 325,560 35,400,000            130,727
서울특별시 중랑구 사가정로 374(면목동,킴스타워) 26.9400 2,000,000 307,290 33,600,000            122,957
서울특별시 중랑구 사가정로 374(면목동,킴스타워) 26.0600 2,000,000 300,530 32,900,000            120,280
서울특별시 중랑구 사가정로43길 50(면목동) 면목동 575-25 23.3283 2,000,000 444,210 47,600,000            178,210
서울특별시 중랑구 상봉로16길 13(망우동,위성힐하우스) 위성힐하우스 B동 41.5200 2,000,000 503,430 53,700,000            201,847
서울특별시 중랑구 상봉로23길 11(상봉동,솔렌시아 5) 25.5000 2,000,000 524,050 55,900,000            209,633