[경기남부] 청년매입임대주택 임대료

청년매입임대주택 임대료

청년매입임대주택

주택정보 청년 일반
기본임대조건 보증금 최대 전환시(참고용)
주소 면적계 임대보증금 월임대료 최대전환
보증금
차액 최대전환 시
최종임대료
증액전환시
하한기준액
경기도 광명시 서부샛길 778(철산동) 가산디오스텔 62.1400 2,000,000 266,840 29,400,000 160,110 107,000 106,730
경기도 부천시 소사구 심곡로9번길 51(심곡본동) 코모도타워 78.3400 2,000,000 547,240 58,200,000 328,350 219,400 218,890
경기도 부천시 원미구 심중로35번길 56(중동,희망타운부천3동) 62.6600 2,000,000 644,620 68,300,000 386,780 257,870 257,840
경기도 부천시 오정구 부천로476번가길 60(오정동) 27.2500 2,000,000 215,740 24,100,000 129,450 86,820 86,290
경기도 부천시 오정구 부천로476번가길 60(오정동) 33.4700 2,000,000 267,470 29,500,000 160,490 107,050 106,980
경기도 부천시 원미구 석천로2번길 13(상동) 56.0950 2,000,000 623,790 66,100,000 374,280 249,870 249,510
경기도 부천시 원미구 석천로2번길 13(상동) 56.0250 2,000,000 623,000 66,000,000 373,800 249,660 249,200
경기도 부천시 원미구 조마루로385번길 71(춘의동) 춘의이스트힐1동 38.7660 2,000,000 286,570 31,400,000 171,950 115,070 114,620
경기도 부천시 원미구 조마루로385번길 71(춘의동) 춘의이스트힐1동 38.8578 2,000,000 286,610 31,400,000 171,970 115,110 114,640
경기도 부천시 원미구 조마루로385번길 71(춘의동) 춘의이스트힐1동 38.6911 2,000,000 295,440 32,300,000 177,270 118,690 118,170
경기도 부천시 원미구 조마루로385번길 71(춘의동) 춘의이스트힐1동 38.7660 2,000,000 295,470 32,300,000 177,290 118,720 118,180
경기도 부천시 원미구 조마루로385번길 71(춘의동) 춘의이스트힐1동 38.8578 2,000,000 295,520 32,300,000 177,320 118,770 118,200
경기도 성남시 수정구 태평로 94(태평동) 30.0030 2,000,000 268,530 29,600,000 161,120 107,530 107,410
경기도 성남시 수정구 태평로 94(태평동) 30.9630 2,000,000 277,870 30,500,000 166,730 111,620 111,140
경기도 성남시 수정구 태평로 94(태평동) 31.5470 2,000,000 284,080 31,200,000 170,450 113,740 113,630
경기도 성남시 수정구 태평로 94(태평동) 35.1520 2,000,000 321,340 35,000,000 192,810 128,840 128,530
경기도 성남시 수정구 태평로 94(태평동) 30.0030 2,000,000 274,530 30,200,000 164,720 110,030 109,810
경기도 성남시 수정구 태평로 94(태평동) 30.9630 2,000,000 283,870 31,100,000 170,330 114,120 113,540
경기도 성남시 수정구 태평로 94(태평동) 31.5470 2,000,000 290,080 31,800,000 174,050 116,240 116,030
경기도 성남시 수정구 태평로 94(태평동) 35.1520 2,000,000 330,340 35,900,000 198,210 132,590 132,130
경기도 성남시 수정구 태평로 94(태평동) 30.0030 2,000,000 277,530 30,500,000 166,520 111,280 111,010
경기도 성남시 수정구 태평로 94(태평동) 30.9630 2,000,000 286,870 31,500,000 172,130 114,780 114,740
경기도 성남시 수정구 태평로 94(태평동) 31.5470 2,000,000 293,080 32,100,000 175,850 117,490 117,230
경기도 성남시 수정구 태평로 94(태평동) 35.1520 2,000,000 333,340 36,200,000 200,010 133,840 133,330
경기도 성남시 수정구 태평로 94(태평동) 30.0030 2,000,000 283,530 31,100,000 170,120 113,780 113,410
경기도 성남시 수정구 태평로 94(태평동) 30.9630 2,000,000 292,870 32,100,000 175,730 117,280 117,140
경기도 성남시 수정구 태평로 94(태평동) 31.5470 2,000,000 296,080 32,400,000 177,650 118,740 118,430
경기도 성남시 수정구 태평로 94(태평동) 35.1520 2,000,000 336,340 36,500,000 201,810 135,090 134,530
경기도 수원시 권선구 구운로45번길 91-7(구운동) 26.2500 2,000,000 205,670 23,100,000 123,410 82,580 82,260
경기도 수원시 권선구 구운중로14번길 11-12(구운동) 26.0790 2,000,000 171,710 19,600,000 103,030 69,040 68,680
경기도 수원시 권선구 구운중로14번길 11-6(구운동) 26.0790 2,000,000 175,070 20,000,000 105,050 70,070 70,020
경기도 수원시 권선구 권선로357번길 71(서둔동) 수원역 골드스테이션 웨스턴 48.7300 2,000,000 419,580 45,100,000 251,750 168,160 167,830
경기도 수원시 권선구 권선로357번길 71(서둔동) 수원역 골드스테이션 웨스턴 48.7300 2,000,000 424,030 45,600,000 254,420 169,690 169,610
경기도 수원시 권선구 권선로357번길 71(서둔동) 수원역 골드스테이션 웨스턴 38.6700 2,000,000 361,430 39,100,000 216,860 145,010 144,570
경기도 수원시 권선구 권선로357번길 71(서둔동) 수원역 골드스테이션 웨스턴 34.5800 2,000,000 323,890 35,300,000 194,340 129,640 129,550
경기도 수원시 권선구 권선로357번길 71(서둔동) 수원역 골드스테이션 웨스턴 48.7300 2,000,000 432,940 46,500,000 259,770 173,350 173,170
경기도 수원시 권선구 서호서로21번길 18-18(서둔동) 26.0600 2,000,000 151,640 17,500,000 90,990 61,220 60,650
경기도 수원시 권선구 서호서로33번길 11(서둔동) 21.7100 2,000,000 134,730 15,800,000 80,840 54,230 53,890
경기도 수원시 권선구 금곡로196번길 98(금곡동) 청년나래가 46.6600 2,000,000 290,140 31,800,000 174,090 116,300 116,050
경기도 수원시 권선구 금곡로196번길 98(금곡동) 청년나래가 46.6600 2,000,000 294,680 32,300,000 176,810 117,930 117,870
경기도 수원시 권선구 금곡로196번길 98(금곡동) 청년나래가 46.6600 2,000,000 296,950 32,500,000 178,170 119,030 118,780
경기도 수원시 권선구 금곡로197번길 18-20(금곡동) 수원호매실 동광뷰웰 38.6260 2,000,000 226,170 25,200,000 135,710 90,830 90,460
경기도 수원시 권선구 금곡로197번길 18-20(금곡동) 수원호매실 동광뷰웰 38.6260 2,000,000 230,490 25,700,000 138,300 92,240 92,190
경기도 수원시 권선구 호매실로90번길 11(호매실동) 67.6000 2,000,000 420,670 45,200,000 252,410 168,670 168,260
경기도 수원시 권선구 호매실로90번길 11(호매실동) 67.6000 2,000,000 424,450 45,600,000 254,670 170,110 169,780
경기도 수원시 권선구 호매실로90번길 11(호매실동) 48.9000 2,000,000 306,220 33,400,000 183,740 123,050 122,480
경기도 수원시 권선구 호매실로90번길 11(호매실동) 48.9000 2,000,000 303,170 33,100,000 181,910 121,750 121,260
경기도 수원시 권선구 경수대로384번길 50(권선동) 40.8100 2,000,000 310,820 33,900,000 186,500 124,730 124,320
경기도 수원시 권선구 경수대로384번길 50(권선동) 40.8100 2,000,000 315,150 34,400,000 189,090 126,150 126,060
경기도 수원시 권선구 권광로109번길 16(권선동) 26.9300 2,000,000 275,360 30,300,000 165,220 110,270 110,140
경기도 수원시 권선구 권선로669번길 34(권선동) DK-ECO 권선 25.0400 2,000,000 304,710 33,300,000 182,830 122,120 121,880
경기도 수원시 권선구 권선로669번길 34(권선동) DK-ECO 권선 29.3200 2,000,000 304,910 33,300,000 182,950 122,320 121,960
경기도 수원시 권선구 권선로669번길 34(권선동) DK-ECO 권선 29.3200 2,000,000 309,180 33,800,000 185,510 123,680 123,670
경기도 수원시 권선구 권선로669번길 34(권선동) DK-ECO 권선 29.8300 2,000,000 313,730 34,200,000 188,240 125,890 125,490
경기도 수원시 권선구 권선로669번길 34(권선동) DK-ECO 권선 29.3200 2,000,000 317,730 34,600,000 190,640 127,560 127,090
경기도 수원시 팔달구 권광로124번길 13(인계동) 테라스더아델라움 23.9080 2,000,000 247,550 27,400,000 148,530 99,380 99,020
경기도 수원시 팔달구 권광로124번길 13(인계동) 테라스더아델라움 28.4400 2,000,000 288,760 31,700,000 173,260 115,510 115,500
경기도 수원시 팔달구 권광로124번길 13(인계동) 테라스더아델라움 27.6770 2,000,000 283,430 31,100,000 170,060 113,680 113,370
경기도 수원시 팔달구 권광로124번길 13(인계동) 테라스더아델라움 28.4400 2,000,000 297,750 32,600,000 178,650 119,250 119,100
경기도 수원시 팔달구 권광로276번길 33-25(인계동,아미힐) 35.3358 2,000,000 259,610 28,700,000 155,770 103,860 103,840
경기도 수원시 팔달구 권광로276번길 33-25(인계동,아미힐) 44.8593 2,000,000 346,580 37,600,000 207,950 138,910 138,630
경기도 수원시 영통구 권선로794번길 8-14(매탄동) 27.6000 2,000,000 273,360 30,100,000 164,020 109,440 109,340
경기도 수원시 영통구 권선로794번길 8-4(매탄동) 23.2700 2,000,000 299,670 32,800,000 179,810 120,000 119,860
경기도 수원시 영통구 권선로820번길 26(매탄동) 22.9700 2,000,000 268,840 29,600,000 161,310 107,840 107,530
경기도 수원시 영통구 권선로820번길 30(매탄동) 23.2800 2,000,000 282,610 31,000,000 169,570 113,440 113,040
경기도 수원시 영통구 권선로820번길 40(매탄동) 27.1800 2,000,000 311,250 34,000,000 186,750 124,580 124,500
경기도 수원시 영통구 권선로820번길 41(매탄동) 46.7900 2,000,000 523,820 55,800,000 314,300 209,980 209,520
경기도 수원시 영통구 반달로35번길 30(영통동) 영통역 아이파크 104.3440 2,000,000 743,050 78,400,000 445,830 297,380 297,220
경기도 수원시 영통구 청명남로 25(영통동) 클래시아 38.7300 2,000,000 484,950 51,800,000 290,970 194,450 193,980
경기도 수원시 장안구 영화로 56-2(영화동,YH베스티아) YH베스티아 43.0200 2,000,000 418,370 45,000,000 251,030 167,530 167,340
경기도 수원시 장안구 조원로90번길 28-4(조원동) 21.3800 2,000,000 188,970 21,400,000 113,390 75,800 75,580
경기도 수원시 팔달구 팔달문로153번길 20(우만동) 31.2700 2,000,000 284,380 31,200,000 170,630 114,040 113,750
경기도 수원시 팔달구 화산로6번길 15-11(화서동) 30.4720 2,000,000 241,620 26,800,000 144,980 96,950 96,640
경기도 시흥시 시화호수전원2길 1-19(정왕동) 25.8990 2,000,000 194,420 21,900,000 116,660 78,330 77,760
경기도 시흥시 시화호수전원2길 1-19(정왕동) 28.9750 2,000,000 214,630 24,000,000 128,780 86,290 85,850
경기도 시흥시 시화호수전원2길 1-19(정왕동) 22.0070 2,000,000 160,040 18,400,000 96,030 64,370 64,010
경기도 시흥시 시화호수전원2길 1-19(정왕동) 23.1720 2,000,000 167,380 19,200,000 100,430 67,040 66,950
경기도 시흥시 시화호수전원2길 17-6(정왕동) 주건축물 40.3220 2,000,000 212,470 23,800,000 127,490 85,300 84,980
경기도 시흥시 시화호수전원2길 22-10(정왕동) 희망타운 23.8310 2,000,000 167,320 19,200,000 100,400 66,980 66,920
경기도 시흥시 시화호수전원2길 22-10(정왕동) 희망타운 25.9210 2,000,000 183,070 20,800,000 109,850 73,400 73,220
경기도 시흥시 시화호수전원2길 22-10(정왕동) 희망타운 23.9220 2,000,000 168,000 19,200,000 100,800 67,660 67,200
경기도 시흥시 시화호수전원2길 22-10(정왕동) 희망타운 24.0140 2,000,000 168,690 19,300,000 101,220 67,770 67,470
경기도 시흥시 시화호수전원2길 22-10(정왕동) 희망타운 24.1580 2,000,000 169,780 19,400,000 101,870 68,280 67,910
경기도 시흥시 시화호수전원2길 22-10(정왕동) 희망타운 23.8960 2,000,000 164,330 18,900,000 98,600 65,740 65,730
경기도 시흥시 시화호수전원2길 46-2(정왕동) 29.5340 2,000,000 194,300 21,900,000 116,580 78,210 77,720
경기도 시흥시 시화호수전원2길 46-2(정왕동) 39.2310 2,000,000 261,760 28,900,000 157,060 104,840 104,700
경기도 시흥시 대골안길 26-8(대야동,은하수) 은하수[구 457-10] 49.8600 2,000,000 401,720 43,300,000 241,040 160,800 160,680
경기도 시흥시 목감둘레로 253-7(조남동) 목감역이지움더테라스2차 69.8040 2,000,000 281,740 30,900,000 169,050 113,150 112,690
경기도 안산시 단원구 연수원로 10(원시동) 안산드림타운 32.9200 2,000,000 155,030 17,100,000 88,360 66,940 66,670
경기도 안산시 단원구 연수원로 10(원시동) 안산드림타운 32.9200 2,000,000 158,230 17,600,000 91,560 67,230 66,670
경기도 안산시 단원구 연수원로 10(원시동) 안산드림타운 33.3800 2,000,000 160,510 18,000,000 93,840 67,170 66,670
경기도 안산시 단원구 연수원로 10(원시동) 안산드림타운 33.4100 2,000,000 160,730 18,100,000 94,060 66,810 66,670
경기도 안산시 단원구 연수원로 10(원시동) 안산드림타운 33.4300 2,000,000 160,730 18,100,000 94,060 66,810 66,670
경기도 안산시 상록구 광덕산3로 48(월피동) 골든프라자 35.7480 2,000,000 230,340 25,600,000 138,210 92,670 92,130
경기도 안산시 상록구 광덕산3로 48(월피동) 골든프라자 41.2300 2,000,000 266,900 29,400,000 160,140 107,060 106,760
경기도 안산시 상록구 광덕산3로 48(월피동) 골든프라자 30.7250 2,000,000 199,150 22,400,000 119,490 80,150 79,660
경기도 안산시 상록구 광덕산3로 48(월피동) 골든프라자 39.4360 2,000,000 254,960 28,200,000 152,980 102,120 101,980
경기도 안산시 상록구 광덕산3로 48(월피동) 골든프라자 30.8450 2,000,000 199,950 22,500,000 119,970 80,360 79,980
경기도 안산시 상록구 광덕산3로 48(월피동) 골든프라자 41.7930 2,000,000 273,760 30,100,000 164,260 109,840 109,500
경기도 안산시 상록구 광덕산3로 48(월피동) 골든프라자 62.7550 2,000,000 410,440 44,200,000 246,270 164,270 164,170
경기도 안산시 상록구 광덕산3로 56(월피동) 마스터큐브 32.6744 2,000,000 238,340 26,500,000 143,010 95,420 95,330
경기도 안산시 상록구 광덕산3로 56(월피동) 마스터큐브 32.6744 2,000,000 240,480 26,700,000 144,290 96,390 96,190
경기도 안산시 상록구 광덕산3로 56(월피동) 마스터큐브 32.6744 2,000,000 249,200 27,600,000 149,520 99,860 99,680
경기도 안산시 상록구 광덕산3로 56(월피동) 마스터큐브 48.7475 2,000,000 344,410 37,400,000 206,650 137,910 137,760
경기도 안산시 상록구 고목로3길 28-14(본오동) 28.3600 2,000,000 222,530 24,800,000 133,520 89,530 89,010
경기도 안산시 상록구 고목로3길 28-14(본오동) 28.4300 2,000,000 225,400 25,100,000 135,240 90,650 90,160
경기도 안산시 상록구 고목로3길 28-14(본오동) 34.0000 2,000,000 278,930 30,600,000 167,360 112,090 111,570
경기도 안산시 상록구 고목로3길 28-14(본오동) 24.9200 2,000,000 198,300 22,300,000 118,980 79,880 79,320
경기도 안산시 상록구 고목로3길 28-14(본오동) 28.3600 2,000,000 225,370 25,100,000 135,230 90,620 90,140
경기도 안산시 상록구 고목로3길 28-14(본오동) 34.0000 2,000,000 281,760 30,900,000 169,060 113,170 112,700
경기도 안산시 상록구 고목로3길 28-14(본오동) 24.9200 2,000,000 201,130 22,600,000 120,680 80,960 80,450
경기도 안산시 상록구 고목로3길 28-14(본오동) 28.3600 2,000,000 228,200 25,400,000 136,920 91,700 91,280
경기도 안산시 상록구 고목로3길 28-14(본오동) 28.4300 2,000,000 228,230 25,400,000 136,940 91,730 91,290
경기도 안산시 상록구 고목로3길 28-14(본오동) 24.9200 2,000,000 206,800 23,200,000 124,080 83,130 82,720
경기도 안산시 상록구 고목로3길 28-14(본오동) 28.3600 2,000,000 236,700 26,300,000 142,020 94,950 94,680
경기도 안산시 상록구 고목로3길 28-14(본오동) 28.4300 2,000,000 236,730 26,300,000 142,040 94,980 94,690
경기도 안산시 상록구 막고지1길 27(본오동) 28.0000 2,000,000 219,950 24,600,000 131,970 88,110 87,980
경기도 안산시 상록구 막고지1길 27(본오동) 31.2300 2,000,000 252,630 27,900,000 151,580 101,540 101,050
경기도 안산시 상록구 막고지1길 27(본오동) 30.0600 2,000,000 249,240 27,600,000 149,550 99,900 99,690
경기도 안산시 상록구 막고지1길 27(본오동) 28.0000 2,000,000 225,620 25,200,000 135,380 90,280 90,240
경기도 안산시 상록구 막고지1길 27(본오동) 31.2300 2,000,000 258,290 28,500,000 154,980 103,700 103,310
경기도 안산시 상록구 막고지1길 27(본오동) 28.9300 2,000,000 234,550 26,100,000 140,730 93,960 93,820
경기도 안산시 상록구 막고지1길 27(본오동) 33.3800 2,000,000 270,640 29,800,000 162,390 108,470 108,250
경기도 안산시 상록구 막고지1길 27(본오동) 30.0600 2,000,000 252,080 27,900,000 151,250 100,990 100,830
경기도 안산시 상록구 막고지1길 27(본오동) 28.0000 2,000,000 228,450 25,400,000 137,070 91,950 91,380
경기도 안산시 상록구 막고지1길 27(본오동) 31.2300 2,000,000 261,130 28,800,000 156,680 104,790 104,450
경기도 안산시 상록구 막고지1길 27(본오동) 28.9300 2,000,000 237,380 26,400,000 142,430 95,040 94,950
경기도 안산시 상록구 막고지1길 27(본오동) 33.3800 2,000,000 273,470 30,100,000 164,090 109,550 109,380
경기도 안산시 상록구 막고지1길 27(본오동) 30.0600 2,000,000 263,410 29,000,000 158,050 105,910 105,360
경기도 안산시 상록구 막고지1길 27(본오동) 28.0000 2,000,000 236,950 26,300,000 142,170 95,200 94,780
경기도 안산시 상록구 석삼말로1길 26(이동) 28.2500 2,000,000 233,850 26,000,000 140,310 93,850 93,540
경기도 안산시 상록구 석삼말로1길 26(이동) 26.6700 2,000,000 221,790 24,800,000 133,080 88,790 88,710
경기도 안산시 상록구 석삼말로1길 26(이동) 26.6700 2,000,000 224,630 25,100,000 134,780 89,880 89,850
경기도 안산시 상록구 석삼말로1길 26(이동) 28.2500 2,000,000 236,680 26,300,000 142,010 94,930 94,670
경기도 안산시 상록구 석삼말로1길 26(이동) 27.1900 2,000,000 224,870 25,100,000 134,930 90,120 89,940
경기도 안산시 상록구 석삼말로1길 26(이동) 28.2500 2,000,000 239,510 26,600,000 143,710 96,010 95,800
경기도 안산시 상록구 석삼말로1길 26(이동) 27.1900 2,000,000 227,700 25,400,000 136,620 91,200 91,080
경기도 안산시 상록구 석삼말로1길 26(이동) 26.6700 2,000,000 233,130 25,900,000 139,880 93,710 93,250
경기도 안산시 상록구 시곡1길 27-1(사동) 34.1770 2,000,000 275,410 30,300,000 165,250 110,320 110,160
경기도 안산시 상록구 시곡1길 27-1(사동) 34.1770 2,000,000 278,250 30,600,000 166,950 111,410 111,300
경기도 안산시 상록구 시곡1길 27-1(사동) 34.1770 2,000,000 281,080 30,900,000 168,650 112,490 112,430
경기도 안산시 상록구 시곡1길 27-1(사동) 34.1770 2,000,000 289,580 31,700,000 173,750 116,330 115,830
경기도 안산시 상록구 시곡1길 27-1(사동) 34.1770 2,000,000 286,750 31,400,000 172,050 115,250 114,700
경기도 안산시 상록구 시곡1길 27-1(사동) 34.1770 2,000,000 283,910 31,200,000 170,350 113,570 113,560
경기도 안산시 상록구 이동2길 7-1(이동) 32.5780 2,000,000 275,660 30,300,000 165,400 110,570 110,260
경기도 안산시 상록구 이동2길 7-1(이동) 31.5500 2,000,000 266,690 29,400,000 160,020 106,850 106,670
경기도 안산시 상록구 이동2길 7-1(이동) 31.5500 2,000,000 263,860 29,100,000 158,320 105,770 105,540
경기도 안산시 상록구 이동2길 7-1(이동) 32.5780 2,000,000 272,830 30,000,000 163,700 109,490 109,130
경기도 안산시 상록구 이동2길 7-1(이동) 30.5210 2,000,000 254,890 28,200,000 152,940 102,050 101,950
경기도 안산시 상록구 이동2길 7-1(이동) 32.5780 2,000,000 278,500 30,600,000 167,100 111,660 111,400
경기도 안산시 상록구 이동2길 7-1(이동) 31.5500 2,000,000 269,530 29,700,000 161,720 107,940 107,810
경기도 안산시 상록구 이동2길 7-1(이동) 30.5210 2,000,000 257,720 28,500,000 154,640 103,130 103,080
경기도 안산시 상록구 이동2길 7-1(이동) 32.5780 2,000,000 289,830 31,800,000 173,900 115,990 115,930
경기도 안산시 상록구 이동2길 7-1(이동) 41.4190 2,000,000 367,580 39,800,000 220,550 147,080 147,030
경기도 안산시 상록구 이호로2길 12(본오동) 24.7400 2,000,000 181,860 20,700,000 109,120 72,770 72,740
경기도 안산시 상록구 이호로2길 12(본오동) 24.7400 2,000,000 184,690 20,900,000 110,820 74,440 73,870
경기도 안산시 상록구 이호로2길 12(본오동) 27.0300 2,000,000 211,290 23,700,000 126,780 84,700 84,510
경기도 안산시 상록구 이호로2길 12(본오동) 27.1800 2,000,000 211,360 23,700,000 126,820 84,770 84,540
경기도 안산시 상록구 이호로2길 12(본오동) 27.8700 2,000,000 214,530 24,000,000 128,720 86,190 85,810
경기도 안산시 상록구 이호로2길 12(본오동) 24.7400 2,000,000 187,520 21,200,000 112,520 75,520 75,000
경기도 안산시 상록구 이호로2길 12(본오동) 27.0300 2,000,000 208,460 23,400,000 125,080 83,620 83,380
경기도 안산시 상록구 이호로2길 12(본오동) 27.1800 2,000,000 208,530 23,400,000 125,120 83,690 83,410
경기도 안산시 상록구 이호로2길 12(본오동) 27.8700 2,000,000 211,700 23,700,000 127,020 85,110 84,680
경기도 안산시 상록구 후곡3길 11(사동) 36.9770 2,000,000 307,230 33,600,000 184,340 122,890 122,890
경기도 안산시 상록구 후곡3길 11(사동) 34.9720 2,000,000 286,560 31,400,000 171,940 115,060 114,620
경기도 안산시 상록구 후곡3길 11(사동) 36.9770 2,000,000 312,900 34,100,000 187,740 125,650 125,160
경기도 안산시 상록구 후곡3길 11(사동) 34.9720 2,000,000 292,220 32,000,000 175,340 117,220 116,880
경기도 안산시 상록구 후곡3길 11(사동) 34.9720 2,000,000 297,890 32,600,000 178,740 119,390 119,150
경기도 안산시 상록구 후곡3길 11(사동) 36.9770 2,000,000 315,730 34,400,000 189,440 126,730 126,290
경기도 안산시 상록구 후곡3길 11(사동) 34.9720 2,000,000 295,060 32,300,000 177,040 118,310 118,020
경기도 안산시 상록구 후곡3길 11(사동) 34.9720 2,000,000 300,720 32,900,000 180,440 120,470 120,280
경기도 안산시 상록구 후곡3길 11(사동) 36.9770 2,000,000 318,560 34,700,000 191,140 127,810 127,420
경기도 안산시 상록구 후곡3길 11(사동) 36.9770 2,000,000 324,230 35,300,000 194,540 129,980 129,690
경기도 안산시 상록구 후곡3길 11(사동) 36.9770 2,000,000 327,060 35,600,000 196,240 131,060 130,820
경기도 안성시 대덕면 내리9길 13 다인캐슬 34.4380 2,000,000 150,890 16,400,000 84,220 66,890 66,670
경기도 안성시 중앙로371번길 52(연지동) 36.8219 2,000,000 247,280 27,400,000 148,370 99,110 98,910
경기도 안성시 중앙로371번길 52(연지동) 32.6718 2,000,000 223,870 25,000,000 134,330 89,700 89,540
경기도 안성시 중앙로371번길 52(연지동) 36.8219 2,000,000 256,930 28,400,000 154,160 102,930 102,770
경기도 안성시 중앙로371번길 52(연지동) 32.6718 2,000,000 232,430 25,900,000 139,460 93,010 92,970
경기도 여주시 세종로 396-26(점봉동) 오아시스빌B 24.5339 2,000,000 103,770 8,300,000 37,100 67,020 66,670
경기도 오산시 양산로 323-23(양산동) 26.8940 2,000,000 185,970 21,100,000 111,590 74,550 74,380
경기도 오산시 청학로 250(수청동) 포트센트럴시티 41.0617 2,000,000 377,200 40,700,000 226,320 151,450 150,880
경기도 오산시 오산로 166(원동) 33.1400 2,000,000 166,320 19,000,000 99,650 67,150 66,670
경기도 오산시 오산로 166(원동) 58.4100 2,000,000 278,510 30,600,000 167,110 111,670 111,400
경기도 오산시 오산로 166(원동) 33.1400 2,000,000 172,730 19,700,000 103,640 69,480 69,090
경기도 오산시 오산로 177-24(오산동) 29.4250 2,000,000 181,670 20,600,000 109,010 73,170 72,660
경기도 오산시 오산로 177-24(오산동) 23.1950 2,000,000 141,690 14,800,000 75,020 67,020 66,670
경기도 오산시 원동로 30-7(원동) 유탑유블레스 54.4440 2,000,000 293,140 32,100,000 175,890 117,550 117,250
경기도 오산시 원동로 30-7(원동) 유탑유블레스 66.9220 2,000,000 362,140 39,200,000 217,290 145,140 144,850
경기도 용인시 기흥구 강남서로104번길 3-3(구갈동) 자연드림 42.0790 2,000,000 255,320 28,200,000 153,200 102,480 102,120
경기도 용인시 기흥구 구성로77번길 5-3(언남동) 해피트리 40.4282 2,000,000 345,940 37,500,000 207,570 138,850 138,370
경기도 용인시 기흥구 구성로77번길 5-3(언남동) 해피트리 40.9479 2,000,000 349,780 37,900,000 209,870 140,360 139,910
경기도 용인시 기흥구 구성로77번길 5-3(언남동) 해피트리 41.2878 2,000,000 353,570 38,300,000 212,150 141,820 141,420
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 53-10(중동) 66.3120 2,000,000 508,550 54,300,000 305,130 203,460 203,420
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 53-6(중동) 36.3940 2,000,000 296,780 32,500,000 178,070 118,860 118,710
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 53-6(중동) 39.0020 2,000,000 321,760 35,000,000 193,060 129,260 128,700
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 53-6(중동) 33.0160 2,000,000 262,190 28,900,000 157,320 105,270 104,870
경기도 용인시 기흥구 중부대로 559(구갈동) 한진에버빌 53.3799 2,000,000 227,400 25,300,000 136,440 91,480 90,960
경기도 용인시 기흥구 중부대로 559(구갈동) 한진에버빌 51.8555 2,000,000 223,380 24,900,000 134,030 89,790 89,350
경기도 용인시 수지구 용구대로 2793(죽전동) (LH 청년나래가) 33.1232 2,000,000 371,100 40,100,000 222,660 148,850 148,440
경기도 용인시 수지구 용구대로 2793(죽전동) (LH 청년나래가) 32.8960 2,000,000 368,080 39,800,000 220,850 147,580 147,230
경기도 용인시 수지구 용구대로 2793(죽전동) (LH 청년나래가) 33.1232 2,000,000 385,750 41,600,000 231,450 154,750 154,300
경기도 용인시 수지구 용구대로 2793(죽전동) (LH 청년나래가) 51.8843 2,000,000 596,350 63,300,000 357,810 238,760 238,540
경기도 용인시 처인구 금령로106번길 14-8(김량장동) 용인웰메이드시티(337) 40.1154 2,000,000 240,850 26,700,000 144,510 96,760 96,340
경기도 용인시 처인구 금령로106번길 14-8(김량장동) 용인웰메이드시티(337) 39.0935 2,000,000 236,940 26,300,000 142,170 95,190 94,770
경기도 용인시 처인구 금령로106번길 14-8(김량장동) 용인웰메이드시티(337) 44.6294 2,000,000 274,760 30,200,000 164,860 110,260 109,900
경기도 용인시 처인구 금령로106번길 14-8(김량장동) 용인웰메이드시티(337) 39.0935 2,000,000 233,310 25,900,000 139,990 93,890 93,320
경기도 용인시 처인구 금령로106번길 14-8(김량장동) 용인웰메이드시티(337) 45.4187 2,000,000 257,910 28,500,000 154,750 103,320 103,160
경기도 용인시 처인구 명지로16번길 9-24(역북동) 진영리더스빌 35.9583 2,000,000 315,650 34,400,000 189,390 126,650 126,260
경기도 용인시 처인구 명지로16번길 9-24(역북동) 진영리더스빌 35.9583 2,000,000 312,660 34,100,000 187,600 125,410 125,060
경기도 용인시 처인구 명지로16번길 9-24(역북동) 진영리더스빌 35.9583 2,000,000 306,650 33,500,000 183,990 122,900 122,660
경기도 용인시 처인구 명지로16번길 9-24(역북동) 진영리더스빌 35.9583 2,000,000 318,660 34,700,000 191,200 127,910 127,460
경기도 용인시 처인구 명지로16번길 9-24(역북동) 진영리더스빌 35.9583 2,000,000 321,640 35,000,000 192,990 129,140 128,650
경기도 용인시 처인구 중부대로1440번길 7(김량장동) 39.6600 2,000,000 272,340 30,000,000 163,410 109,000 108,930
경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대로16번길 6 명석원룸 22.9300 2,000,000 120,190 14,300,000 72,120 48,440 48,070
경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대로16번길 6 명석원룸 33.2400 2,000,000 187,420 21,200,000 112,460 75,420 74,960
경기도 평택시 서정역로58번길 39(서정동) 서정스마트빌듀오 3차 35.1628 2,000,000 245,450 27,200,000 147,270 98,450 98,180
경기도 평택시 송탄2로9번길 59(신장동) 24.6700 2,000,000 109,330 9,300,000 42,660 66,740 66,670
경기도 평택시 송탄2로9번길 59(신장동) 22.9200 2,000,000 102,830 8,100,000 36,160 67,240 66,670
경기도 평택시 탄현로 261(신장동) 클래시아 29.4300 2,000,000 171,780 19,600,000 103,070 69,110 68,710
경기도 평택시 평택1로20번길 11(평택동) 동우자인채센트롤 39.0341 2,000,000 174,090 19,900,000 104,460 69,670 69,630

 

청년매입임대주택

청년매입임대주택

청년매입임대주택

청년매입임대주택

청년매입임대주택